| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 氣體 |
| 產地類別 | 進口 |
橫河電磁流量計AXF400G-D1AL1S-AA11-01B
01普通型:AXF002G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF005G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF010G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF015G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF025G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF032G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF040G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF050G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF065G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF080G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF100G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF125G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF150G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF200G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF250G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF300G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF350G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF400G電磁(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)
02隔(ge)爆型:AXF002C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF005C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF010C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF015C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF025C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF032C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF040C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF050C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF065C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF080C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF100C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF125C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF150C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF200C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF250C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF300C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF350C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji) 、AXF400C電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁(ci)(ci)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)計(ji)(ji)(ji)(ji)
供(gong)應日本橫河全系列渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji):DY015渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY025渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY040渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY050渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY080渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY100渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY150渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY200渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY250渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji) 、DY300渦(wo)(wo)街(jie)(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)量(liang)(liang)計(ji)

| AXF分離型傳(chuan)感器 | AXF一體型(xing) | AXFA14轉換器 | AXFA11轉換器 | ||
| 公稱(cheng)通徑 | 2.5~2600mm (0.1~104in.) [取決于模類型] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于模類型] | 適用管徑2.5~400mm (0.1~16in.) | 適用管徑2.5~2600mm (0.1~104in.) | |
| 用途 | 普通型,防爆型, 衛生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛生型 | 普通型(xing),防爆型(xing) | 普通型 | |
| 流體溫(wen)度 | -40~160℃ (-40~320℉) (衛生型 -10~160℃ (14~320℉)) | - 40~130℃ (-40~266℉) (衛生型 -10~130℃ (14~266℉)) | - | - | |
| 環境(jing)溫度(du) | -40~60℃ (-40~140℉) [取決(jue)于儀表型號] | ||||
| 精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | ||||
| 流體 電導率 | 1μS/cm以上(取(qu)決于管徑和流(liu)體條(tiao)件) | ||||
| 襯(chen)里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ EPDM橡膠/天然軟質橡膠 [取決于儀表型號] | - | - | ||
| 過程(cheng)連接 | Wafer,法蘭,衛生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 | - | - | ||
| 信(xin)號電纜長(chang)度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) | |
| 顯示器 | - | 多(duo)行背光LCD(全點陣) | |||
| 自診斷(duan) | 電極污(wu)染診斷,空管,線(xian)(xian)圈斷線(xian)(xian)診斷等(deng) | ||||
| 報警信息 | 顯示報(bao)警信(xin)息和相(xiang)應對策(英語(yu)(yu)、德語(yu)(yu)、法語(yu)(yu)、意大(da)利語(yu)(yu)、西班(ban)牙語(yu)(yu)、日(ri)語(yu)(yu)) | ||||
| 勵磁方(fang)式 | 雙頻勵磁: 管徑 2.5~400mm, 脈沖直流勵磁: 管徑 500~2600mm, 增強的雙頻勵磁(可選): 管徑 25~200mm | ||||
| 防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
| 選(xuan)配件 | 可更(geng)換式電(dian)極,可旋轉接線盒(he)(轉換器(qi)),襯里表面(mian)鏡面(mian)處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 | ||||
橫河電磁流量計AXF400G-D1AL1S-AA11-01B
AXF系(xi)列電磁流量計(ji)選(xuan)型表(biao):
AXF350G | 普通型電(dian)磁(ci)流量計DN350mm (14in) | |||||||||||
轉(zhuan)換器輸(shu)出信(xin)號和(he)通(tong)訊 | -D | 輸出4-20MA DC的一(yi)體型/BRAIN通訊 | ||||||||||
-E | 輸出(chu)4-20MA DC的一體型(xing)/HART通訊 | |||||||||||
-F | FF總線 | |||||||||||
-N | 與(yu)AXFA11G配套使用的(de)分離(li)型傳感器 | |||||||||||
-P | 與(yu)AXFA14G配套(tao)使用的分離型傳感器(qi) | |||||||||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者(zhe)100-120V DC | ||||||||||
2 | 24V AC/DC | |||||||||||
N | 分離(li)型傳感器 | |||||||||||
襯里 | A | 碳氟(fu)PFA | ||||||||||
U | 聚氨脂 | |||||||||||
D | 自然(ran)軟橡膠(jiao) | |||||||||||
G | EPDM橡(xiang)膠 | |||||||||||
| L | JIS SUS316L | ||||||||||
P | 鉑銥 | |||||||||||
H | 哈(ha)氏合金C276或相當 | |||||||||||
T | 鉭(tan) | |||||||||||
V | 鈦(tai) | |||||||||||
W | 碳化鎢 | |||||||||||
電(dian)極結構 | 1 | 非替換式(shi) | ||||||||||
2 | 替換式(shi) | |||||||||||
接地環和接地電(dian)極材料 | N | 無(wu) | ||||||||||
S | JIS SUS316 | |||||||||||
L | JIS SUS316L | |||||||||||
H | 哈氏合(he)金C276或相當 | |||||||||||
V | 鈦(tai) | |||||||||||
| -BA1 | ANSI Class 150法(fa)蘭型(不銹鋼) | ||||||||||
-BD1 | DIN PN10法蘭(lan)型(不銹鋼) | |||||||||||
-BJ1 | JIS10K法蘭(lan)型(xing)(不銹鋼(gang)) | |||||||||||
-BG1 | JIS F12法蘭型(不銹鋼) | |||||||||||
-CA1 | ANSI Class 150法蘭(lan)型(碳鋼(gang)) | |||||||||||
-CD1 | DIN PN10法蘭(lan)型(碳鋼(gang)) | |||||||||||
-CJ1 | JIS10K法蘭型(碳(tan)鋼(gang)) | |||||||||||
-CG1 | JIS F12法(fa)蘭型(碳(tan)鋼) | |||||||||||
面間長度(du) | 1 | 標準 | ||||||||||
電(dian)纜口 | -0 | JIS G1/2內(nei)螺紋(wen) | ||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺紋 | |||||||||||
-4 | ISO M20*1.5內螺紋 | |||||||||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器一體型(xing)流量計(水平(ping)) | ||||||||||
2 | 帶顯示器一體型流量計(垂直(zhi)) | |||||||||||
N | 無顯示(shi)器一體型流量計/分離型傳感器 | |||||||||||
標定(ding) | B/CH | 標準 | ||||||||||
AXF400G | 普通型電磁流量計DN400mm (16in) | |||||||||||
轉換(huan)器輸(shu)出信(xin)號和(he)通訊(xun) | -D | 輸出4-20MA DC的一體型/BRAIN通(tong)訊 | ||||||||||
-E | 輸出4-20MA DC的一(yi)體(ti)型(xing)/HART通(tong)訊 | |||||||||||
-F | FF總線 | |||||||||||
-N | 與AXFA11G配(pei)套使用的分離型傳感(gan)器 | |||||||||||
-P | 與AXFA14G配套使用的分離型(xing)傳感器 | |||||||||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或(huo)者100-120V DC | ||||||||||
2 | 24V AC/DC | |||||||||||
N | 分離型(xing)傳感器 | |||||||||||
襯里 | A | 碳氟PFA | ||||||||||
U | 聚(ju)氨脂 | |||||||||||
D | 自然軟(ruan)橡膠 | |||||||||||
G | EPDM橡膠 | |||||||||||
| L | JIS SUS316L | ||||||||||
P | 鉑銥 | |||||||||||
H | 哈氏合金(jin)C276或相(xiang)當 | |||||||||||
T | 鉭 | |||||||||||
V | 鈦 | |||||||||||
W | 碳化鎢 | |||||||||||
電極結構 | 1 | 非替換式(shi) | ||||||||||
2 | 替換式 | |||||||||||
接(jie)地環(huan)和接(jie)地電極(ji)材料 | N | 無 | ||||||||||
S | JIS SUS316 | |||||||||||
L | JIS SUS316L | |||||||||||
H | 哈氏(shi)合金C276或相當 | |||||||||||
V | 鈦 | |||||||||||
| -BA1 | ANSI Class 150法蘭型(不(bu)銹鋼) | ||||||||||
-BD1 | DIN PN10法(fa)蘭型(xing)(不銹鋼) | |||||||||||
-BJ1 | JIS10K法蘭型(xing)(不銹鋼) | |||||||||||
-BG1 | JIS F12法蘭型(不(bu)銹鋼) | |||||||||||
-CA1 | ANSI Class 150法(fa)蘭型(碳鋼(gang)) | |||||||||||
-CD1 | DIN PN10法蘭型(碳鋼) | |||||||||||
-CJ1 | JIS10K法蘭型(碳(tan)鋼) | |||||||||||
-CG1 | JIS F12法蘭型(碳(tan)鋼) | |||||||||||
面間長度 | 1 | 標(biao)準(zhun) | ||||||||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內螺(luo)紋 | ||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺(luo)紋(wen) | |||||||||||
-4 | ISO M20*1.5內螺紋 | |||||||||||
顯(xian)示器 | 1 | 帶顯(xian)示器一(yi)體型流(liu)量計(水平) | ||||||||||
2 | 帶顯示器一體型流量計(ji)(垂直) | |||||||||||
N | 無顯示(shi)器一體型流(liu)量計(ji)/分離型傳(chuan)感器 | |||||||||||
標(biao)定(ding) | B/CH | 標準 | ||||||||||
橫河電磁流量計AXF400G-D1AL1S-AA11-01B
AXF分離型高性能轉換器(qi)選型:
AXFA11G |
| AXFA11高性(xing)能(neng)電磁流(liu)量轉換(huan)器(qi) | ||||
信號輸出(chu)和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通(tong)訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
電(dian)源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC,當選用此項時(shi)必(bi)須同(tong)時(shi)選/A | |||||
電纜(lan)口 | -0 | JIS G1/2內(nei)螺(luo)紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺(luo)紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內(nei)螺紋 | |||||
顯示(shi)器(qi) | 1/CH | 帶顯示器(水平) | ||||
避雷器(qi) | /A | 電(dian)源端子內(nei)置(zhi)避雷器 | ||||
DC除噪電路 | /ELC | 內置DC除(chu)噪電路,適用于(yu)15mm(0.5in)和更大尺寸(cun) | ||||
防水(shui)密(mi)封接(jie)頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口(kou)中,僅適用于JIS G1/2電纜口(kou) | ||||
帶接(jie)頭的防水密封接(jie)頭 | /EU | 帶接(jie)頭防水密封接(jie)頭附屬于(yu)電(dian)纜口中(zhong),僅適用于(yu)JIS G1/2電(dian)纜口 | ||||
不銹鋼(gang)安裝(zhuang)托(tuo)架 | /SB | 提供不銹(xiu)鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 | ||||
不銹鋼位號(hao) | /SCT | 提(ti)供懸掛不銹鋼位號 | ||||
環氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環氧樹(shu)脂而不(bu)是(shi)標準(zhun)聚氨脂包層,顏(yan)色與標準(zhun)類型(xing)相(xiang)同, | ||||
高強防腐涂層 | /X2 | 如標(biao)準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯(zhi)層和(he)兩層環(huan)氧樹(shu)脂(zhi)脂(zhi)層)顏色與標(biao)準類型相同,防(fang)鹽/堿//酸性(xing)環(huan)境(jing) | ||||
橫河電磁流量計AXF400G-D1AL1S-AA11-01B
AXF分離型普通型轉換(huan)器選型:
AXFA14G |
| AXFA14普通型電磁流量轉換器 | ||||
信號輸出(chu)和通訊(xun) | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
-F | FF總線 | |||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC/AC | |||||
電纜口(kou) | -0 | JIS G1/2內螺紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內螺紋(wen) | |||||
顯示器 | 1 | 帶顯示器(水平(ping)) | ||||
2 | 帶顯示器(垂直) | |||||
N | 無(wu)顯(xian)示器(qi) | |||||
產地 | /CH | 中國 | ||||
避雷器(qi) | /A | 電源(yuan)端子內置(zhi)避(bi)雷器(qi) | ||||
DC除噪(zao)電路 | /ELC | 內置DC除噪電路,適用于(yu)15mm(0.5in)和更大尺(chi)寸 | ||||
防水密(mi)封接頭(tou) | /EG | 防水密封(feng)接頭附屬(shu)于電(dian)纜(lan)(lan)口(kou)中(zhong),僅適用(yong)于JIS G1/2電(dian)纜(lan)(lan)口(kou) | ||||
帶接頭的防水(shui)密(mi)封接頭 | /EU | 帶(dai)接(jie)(jie)頭防(fang)水密封接(jie)(jie)頭附(fu)屬于(yu)電(dian)纜口中(zhong),僅(jin)適用于(yu)JIS G1/2電(dian)纜口 | ||||
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供(gong)不銹(xiu)鋼(gang)安(an)裝(zhuang)托架(jia)代替標準碳鋼(gang)托架(jia) | ||||
不銹(xiu)鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 | ||||
環(huan)氧(yang)樹脂涂(tu)層(ceng) | /X1 | 采(cai)用環氧(yang)樹脂而不是標準(zhun)聚氨脂包(bao)層(ceng),顏色(se)與標準(zhun)類型(xing)相(xiang)同(tong), | ||||
高強防腐(fu)涂層 | /X2 | 如標準包層(ceng)一樣(yang)的三層(ceng)包層(ceng)(一層(ceng)聚氨酯層(ceng)和(he)兩層(ceng)環氧樹脂(zhi)脂(zhi)層(ceng))顏色(se)與標準類型相同,防鹽/堿//酸(suan)性(xing)環境 | ||||
AXFC |
| AXF分離型流量計(ji)電纜 | ||
端子 | -0 | 端(duan)子末(mo)處理(li) | ||
-4 | 用于AXFA11/14的端子(zi) | |||
電纜(lan)長度 | -L005 | 5m | ||
-L010 | 10m | |||
-L015 | 15m | |||
-L020 | 20m | |||
-L025 | 25m | |||
-L030 | 30m | |||
產地 | /CH | 中國 | ||
選用 | /C1 | 配有成套端子部件 | ||


您的位置:
在線交流