| 品牌 | HILTI/德國喜利得 |
|---|
測距儀PD4保護套PD-E PD-I德國喜利得HILTI
PD4激光測距(ju)儀基本參(can)數(shu):
天(tian)候德國*喜利得PD4手持激(ji)光(guang)測(ce)距儀(yi),至今zui小巧的(de)激(ji)光(guang)測(ce)距儀(yi),全新防水(shui),堅韌耐(nai)用!操作(zuo)簡單*,產(chan)品(pin)耐(nai)用*。適用于房(fang)屋測(ce)量,公路測(ce)量,室內安(an)裝,機電(dian)安(an)裝,測(ce)繪行業等各(ge)領域的(de)測(ce)量工作(zuo)。
PD-E激光(guang)測距儀技術參數:
測量(liang)范圍(wei):0.001-200m
精(jing) 度: ±1.0mm
傾角(jiao)范圍:360°水(shui)平
傾(qing)角(jiao)精度:±0.2°
功 能:體(ti)積(ji)、面積(ji)、三角、zui大(da)/zui小(xiao)值、間(jian)接(jie)測(ce)量、定時、內置望(wang)遠鏡
測距儀PD4保護套PD-E PD-I德國喜利得HILTI
PD-I激(ji)光(guang)測距(ju)儀
| 產(chan)品型號 | PD-E | PD-I | PD 5 |
| 品號 | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
| 測量范圍 | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
| 測(ce)量(liang)精度(du) | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
| 傾角范圍(wei) | 360°水平(ping) | 360°水(shui)平 | |
| 傾(qing)角精度(du) | ±0.2° | ±0.2° | |
| 測(ce)(ce)量速度(du)(連續測(ce)(ce)量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
| 電池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
| 操作溫(wen)度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到(dao)50℃ |
| 防護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP55 |
| 重量(liang) | 165g | 165g | 100g |
| 尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
| 測量單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫(hao)米/英制(zhi)單位 |
| 激光發射接收組件 | 合(he)二(er)為(wei)一(yi),單(dan)筒 | 合二為(wei)一,單筒 | 合二為一,單筒 |
| PDA50/51/52目(mu)標板 | PDA51 | 選配 | 選配 |
| PDA72快速測量(liang)延(yan)長桿 | 選配 | 選配 | |
| 售后服務(wu) | 3年(nian)免費維修 | 3年免費維修(xiu) | 3年免費維修(xiu) |


您的位置:
在線交流