
龍洞B9108WB交流適配器日本橫河YOKOGAWA用于CA71上
橫河公司(Yokogawa)CA71手持式多功能校驗儀便攜式校驗儀使用了旋轉開關便于操作。只需打開便攜包蓋并連接電纜,就能夠進行測量了;CA71手持式多功能校驗儀的功能、型號、參數等相關信息。
信號源: DCV、DCA、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
測量: DCV、DCA、ACV、電阻、RTD、TC (10種)、頻率、脈沖
特點: 既是信號源又有測量功能,各種有用的功能,易于操作,在線通信功能
選(xuan)件(jian): 交流適配器( 94012:用于100V AC,94013:用于120V AC,B9108WB:用于220-240V AC)B9108WA RJ 傳感器,B9108XA附件箱,91017通信電纜
規格 - 型號CA71
自動步進輸出功能 | 當選擇了n/m功能時會自動發送n值(兩個選項:每個步進約2.5秒或每個步進約5秒) |
掃描功能 | 掃描時間(兩個選項:約16秒或約32秒) |
存儲功能 | 50組值(生成和測量值用同一個地址存儲為一組值(多可以存儲50組值)) |
測量(liang)單(dan)元輸入 | 電壓端子:300V AC 電流端子:120mA DC |
電(dian)流(liu)端子(zi)輸入保護 | 保險絲:125mA/250V |
測量單(dan)元對地電壓 | 300V AC |
測(ce)量顯示更(geng)新率 | 約每秒一次(ci) |
串行接(jie)口 | 連接通信電纜時啟用(RS232),作為選配附件另售 |
顯示 | 分段LCD (約76mm × 48mm) |
背光(guang) | LED背光,一分鐘后自動關閉(自開啟LIGHT鍵后開始計時) |
電(dian)源(yuan) | 四節AA堿性電池或專用交流適配器(另售) |
電池壽(shou)命 | 測量關閉,輸出5V DC/10kO或更高:約40小時,同時信號發生/測量,輸出5V DC/10kO或更高:約20小時,同時信號發生/測量,輸出20mA/5 V:約12小時(使用堿性電池,背光關閉) |
自(zi)動(dong)關機(ji)功能 | 約10分鐘后自動關機(通過DIP開關設置可禁用自動關機) |
適用標準 | EN55011:1998,Class B,Group 1 |
絕緣電阻 | 穿過輸入端子和輸出端子,500V DC,50MO或更大 |
可(ke)承受電(dian)壓 | 穿過輸入端子和輸出端子,3.7kVAC,持續一分鐘 |
工作溫度和濕度范(fan)圍 | 0 - 50°C,20 - 80% RH (不結露) |
儲藏(zang)溫度(du)和濕度(du)范(fan)圍 | -20 - 50℃,90% RH或以下(不結露) |
外部尺寸 | 約190 × 120 × 55mm |
重(zhong)量(liang) | 約730g(包括電池) |
龍洞B9108WB交流適配器日本橫河YOKOGAWA用于CA71上
易(yi)于操(cao)作 | 便(bian)(bian)(bian)攜式校驗儀使用(yong)了旋(xuan)轉開關便(bian)(bian)(bian)于操作。只需(xu)打開便(bian)(bian)(bian)攜包蓋(gai)并連接電纜,就(jiu)能夠進行測量了。 |
各種有用(yong)的功能 | · 發生源 · 分步輸出(n/m)功能 · 自動步進功能 · 在線通信(僅CA71)兼容RS-232C的光隔離接口 · 掃描功能 · 存儲功能 · 溫度監(jian)測功能 |
標配(pei)附件(jian) | CA71/SP1包括通信電纜、數據記錄軟件、120V電源、磁性襯墊儀器箱、源/測量電纜、NIST可追蹤認證。 |
標配附件(jian) | 便攜包:93016 |
選配附件(另售) | 交流適配器:94012 (100V AC電源) |
備件 | 便攜包:93016 |
橫河發布新款示波記錄儀DL950
- 提高汽車、機電一體化和電力電子開發的效率 -
橫河計測株式會社日前宣布成功開發一款高精度數據采集系統DL950示波記錄儀。DL950和兩個全新兼容的輸入模塊于2021年3月24日在中國正式發布。
DL950是DL850和DL850V示波記錄儀系列(2010年發布)的升級產品,提高了功能性和可操作性。此外,還將同時發布兩個新的輸入模塊:720212(能夠以200MS/s的采樣速度讀取數據)和720256(能夠以10MS/s的采樣速度從四個輸入通道讀取數據)。預期2021年(nian)秋天,橫河還將推出可選的閃存(cun)采(cai)集功能(neng),用于在(zai)嵌(qian)入式非易失性(xing)存(cun)儲器中存(cun)儲高采(cai)樣率(lv)數據。
作為橫河示波記錄儀系列(包含便攜式機型DL350和系統專用機型SL1000)中的髙端機型,DL950將有助于提高汽車、機電一體化和電子行業新產品開發的效率。DL950還可以與橫河示波器和功(gong)率(lv)分析儀等其他產(chan)品(pin),組成完(wan)整的測試解決方案,幫助客(ke)戶減少產(chan)品(pin)功(gong)耗并(bing)提高功(gong)率(lv)轉換效率(lv)。