
安徽DN96A81指針電壓表日(ri)本橫河(he)YOKOGAWA規格說明書
項目(mu) | DN96A | DN72A | |||||
支持方(fang)式(shi) | 張絲(si)型(xing) | 軸(zhou)承型(xing) | 張絲型 | 軸承型 | |||
指針形狀 | 槍形 (黑色 | 槍(qiang)形 (黑色) | |||||
外框顏色 | 黑色 | 黑色 | |||||
板表正面尺寸 | 96×96mm | 72×72mm | |||||
刻度長(chang) | 95mm | 61mm | |||||
zui大指示角度(du) | 90°±2° | ||||||
板表使用姿(zi)勢 | 垂(chui)直(⊥) | ||||||
絕(jue)緣試(shi)驗(yan) | 電氣回路與(yu)外殼間:500V DC/10MΩ以(yi)上(shang) | ||||||
電流回路與電壓回路間:500VDC/5MΩ以(yi)上 | |||||||
電壓(ya)試驗 | 電流表(biao)公(gong)稱(cheng)回路電壓:500V | ||||||
電氣回路與外箱間:2000V AC 1 分鐘 | |||||||
使用溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||
使用濕度范圍 | 30~75%RH | ||||||
保(bao)存(cun)溫度范圍(wei) | -10~50℃ | ||||||
保存濕度范(fan)圍 | 25~80%RH | ||||||
外(wai)形材料 | 底(di)座(zuo):ABS 樹脂(zhi)(不易燃(ran)的特性(xing)) | ||||||
表蓋:PMMA(帶防靜電處理) | |||||||
外框:ABS 樹脂(不易燃的特性) | |||||||
板表重量 | DC A(1mA) | 約(yue)160g | 約115g | ||||
AC A(AVE) | 約160g | 約(yue)115g | |||||
AC A | (I/V) 約155g | 約115g | |||||
WATT(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
VAR(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包460g) | |||||
P.F.(3Φ3W) | 約320g | 約115g (背包(bao)460g) | |||||
FRQ | 約172g | 約125g | |||||
標準 制作 范(fan)圍 | 直流電(dian)流表 | 0μA~30A 50μA~30A | |||||
直流(liu)電壓表 | 0.5V~600V | ||||||
受(shou)信指(zhi)示器 (變比(bi)表(biao)) | 4~20mA DC, 10~50mA DC, 1~5V DC | ||||||
整(zheng)流型(xing) | 交流(liu)電流(liu)表 | 200μA~500mA | 200μA~20mA | ||||
交流電(dian)壓表 | 3V~600V | 3V~600V | |||||
可動 線圈型(xing) | 交流電流表 | 50mA~30A | |||||
交流電壓表 | 10V~600V | ||||||
功率表(biao) | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
無功功率(lv)表(biao) | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
功率因數表 | 0.1A、0.5A、1A、5A / 110 3 V~380V | ||||||
頻率表 | 45~55Hz、55~65Hz、45~55Hz / 100V、110V、115V、200V、220V、230V | ||||||
技術規格
測(ce)試項目 | 支持方式 | 工作原理 | ||
直流(liu) | 電流(liu)表 | 張(zhang)絲型 | 可動線圈型 | |
軸承型 | ||||
電壓表 | 張絲型(xing) | |||
軸承型 | ||||
變比表(電(dian)流表,電(dian)壓(ya)表) | 張絲型 | |||
軸承(cheng)型 | ||||
交流 | 電(dian)流表 | 張絲(si)型(xing) | 整流型 | |
軸承型(xing) | ||||
電壓表 | 張(zhang)絲型 | 可動鐵片型 | ||
軸承型 | ||||
頻率表 | 張絲(si)型(xing) | 變換型(xing) (微分方式) | ||
軸承型 | ||||
功率表 | 1P2W | 軸承(cheng)型 | 變換型 (時間(jian)劃分乘法方式(shi)) | |
3P3W | 不平衡 | |||
3P4W | 平衡(heng) | |||
不(bu)平衡 | ||||
無功功率(lv)表(biao) | 1P2W | |||
3P3W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
3P4W | 平衡 | |||
不平衡 | ||||
功率因數表(biao) | 1P2W | 變換型 (鑒相方(fang)式) | ||
3P3W | 平衡 | |||
不(bu)平衡 | 變換型 (時間劃分乘法方式) | |||
3P4W | 不平衡 | |||