
VJA1-016-AAN0信號(hao)轉換(huan)器日本橫河YOKOGAWA技(ji)術參數
VJU7-0口(kou)口(kou)-口(kou)口(kou)口(kou)0 | 信(xin)號(hao)轉換器 | |||||
輸(shu)出配置 | 1:單通(tong)道(dao) | |||||
2:雙通道 | ||||||
電源 | 6:100-240 V AC/DC (-15, +10 %) 50/60 Hz | |||||
7:15-30 V DC (±20 %) | ||||||
輸入(ru)(表1) | U:熱電偶、熱電阻 | |||||
輸出(chu)信號—1 | A:4-20MA DC | |||||
6:1-5V DC | ||||||
Z:定制的電壓/電流信號 | ||||||
輸出信號(hao)—2 | A:4-20MA DC | |||||
6:1-5V DC | ||||||
P:通訊功(gong)能RS-485 | ||||||
T:報(bao)警輸出(2點(dian)繼(ji)電器接點(dian)) | ||||||
N:沒有 | ||||||
VJA1-016-AAN0信號轉換器日本橫河YOKOGAWA技術參數
類型(xing) | 測量范(fan)圍 | 類型 | 測(ce)量范圍(wei) |
Type K | -200 to 1200°C | Pt100(ITS-90) | -200 to 660°C |
Type T | -200 to 350°C | JPt100(JIS’89) | -200 to 660°C |
Type E | -200 to 800°C | Pt50(JIS’81) | -200 to 510°C |
Type J | 0 to 750°C | Pt100(IPTS-68) | -200 to 649°C |
Type R | 0 to 1600°C | ||
Type S | 0 to 1600°C | ||
Type B | 600 to 1700°C | ||
Type N | -200 to 1200°C | ||
Type W3 | 0 to 2000°C | ||
Type W5 | 0 to 2000°C | ||