
電(dian)(dian)導率儀電(dian)(dian)極(ji)PH72SN-11-AA日本橫(heng)河(he)YOKOGAWA選購(gou)指南
特(te)性:
1、自動(dong)和手動(dong)標定(ding)。
2、大屏LCD顯示,便于查看。
3、自(zi)動或手動溫(wen)度(du)補(bu)償。
4、結合相應的電極(ji)進(jin)行(xing)ORP測量(liang)。
5、自診斷功能。
6、數據(ju)存儲。
7、自(zi)動斷電(dian)功(gong)能,延長電(dian)池壽命。
8、多(duo)種傳(chuan)感器產(chan)品(pin)系列(lie)。
9、水密性(xing)符合標準IP67,密封的(de)外(wai)殼和連接器機蓋,防水性(xing)能*。
PH72便攜式(shi)PH/ORP計選型表:
型(xing)號 | 后綴代碼(ma) | 描述 | ||
PH72 |
| 便攜(xie)式PH/0RP計 | ||
傳感(gan)器 | -00 | 無傳感器(qi) | ||
-11 | replenish-free式(shi)組合和KCl pH值(zhi)傳感器(qi)(電(dian)纜(lan)長度:0.75米) | |||
-13 | replenish-free式組(zu)合(he)和KCl pH值傳感(gan)器(電纜長度:3米) | |||
-21 | refillable式組合和KCl pH值傳感(gan)器(電(dian)纜(lan)長度:0.75米) | |||
-23 | refillable式組合和(he)KCl pH值傳感器(電纜長(chang)度:3米) | |||
-32 | 用針式(shi)pH傳感(gan)器(電(dian)纜長(chang)度(du):0.75米) | |||
-33 | 大(da)小和(he)試管pH值傳感器(電(dian)纜長度:0.75米) | |||
-41 | refillable型和KCl ORP傳感(gan)器(qi)(電纜長(chang)度:0.75米) | |||
-43 | refillable型和KCl ORP傳感器(電纜長度:3米) | |||
-51 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) refillable ORP傳感器(qi)類型+追施電纜長度:0.75米 | |||
語言 | -J | 日(ri)文 | ||
-E | 英文 | |||
— | -AA | 總是—AA | ||
電(dian)導(dao)率儀電(dian)極(ji)PH72SN-11-AA日本橫河(he)YOKOGAWA選(xuan)購指南
便攜式PH/ORP計用PH電極
型號 | 后綴代(dai)碼 | 描述 | |
PH72SN | 便攜式PH/ORP計(ji)用PH電極 |
|
|
傳感器電纜 長度 | -11 | 用于(yu)PH71/72:KCL擴散型復合PH電(dian)極(電(dian)纜長度:0.75m) | |
-13 | 用于(yu)PH71/72:KCL擴散(san)型復合PH電(dian)極(電(dian)纜長度:3m) | ||
-18 | 用于PH81/82:KCL擴散型復(fu)合PH電(dian)極(電(dian)纜長度:0.75m) | ||
-19 | 用(yong)于PH81/82: KCL擴散型復合PH電極(電纜(lan)長度:3m) | ||
-21 | 用于PH71/72:KCL填充(chong)型復合PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
-23 | 用于(yu)PH71/72:KCL填充(chong)型(xing)復(fu)合PH電(dian)極(電(dian)纜長(chang)度:3m) | ||
-28 | 用于PH81/82:KCL填(tian)充(chong)型復合(he)PH電(dian)極(電(dian)極長(chang)度:0.75米(mi)) | ||
-32 | 用于PH72/72:針(zhen)形PH電極(ji)(電纜長度(du):0.75m) | ||
-33 | 用于PH71/72:試管尺寸PH電(dian)極(電(dian)纜長(chang)度:0.75m) | ||
-38 | 用于PH82:針形PH電(dian)極(電(dian)纜長(chang)度:0.75m) | ||
-39 | 用(yong)于PH82:試管尺寸PH電極(電纜(lan)長度:0.75m) | ||
固定 | -AA | 常項-AA | |
PH72規格:
測(ce)量(liang)范圍 | pH: 0~14pH |
精(jing)度 | pH: 0.01pH |
重復性(w/o傳感器) | ±0.01pH ±1位 |
顯示 | 液晶數字顯示 |
溫度補償 | 自動(dong),手動(dong) |
標(biao)定(ding) | 自動(dong)(1或2點),手(shou)動(dong) |
環(huan)境(jing)溫度 | 0~50℃ |
結構(gou) | IP67(JIS C0920) |
重量 | 約(yue)220g(不包括傳感器) |
電源 | 2節AA干電(dian)池 |