
K9142TN玻璃電極日本(ben)橫河(he)YOKOGAWA技術參數
2TN 用于KCL填充型和(he)擴散型電
K9319NA Daielperflow O 形(xing)密封圈
K9142TH 用于(yu)KCL填充型和擴散型電極 液結
K9319NB Daielperflow O 形(xing)密封圈
K9142TK 用于(yu)超(chao)純水(shui) 液結 K9319OA Daielperflow O 形密封圈(quan)
干燥劑 K9020XR 一包
KCL 溶液(ye)(3.3M)
K9084LP 6 個250ml 的聚(ju)丙烯(xi)瓶子(zi)
校正(zheng)緩(huan)沖液
(pH4)(*1) K9084LL 6 個(ge)250ml 的聚丙烯(xi)瓶(ping)子
校(xiao)正緩(huan)沖液
(pH7)(*1)
K9084LM 6 個250ml 的聚丙烯瓶子
校正(zheng)緩(huan)沖液
(pH9)(*1) K9084LN 6 個250ml 的聚丙烯瓶子
緩沖液試劑
(pH4)
K9020XA 12 包(bao),每包(bao)可兌500ml 溶液
緩沖液試劑(ji)
(pH7)
K9020XB 12 包,每包可兌500ml 溶液
緩沖液試劑
(pH9)
K9020XC 12 包,每包可兌(dui)500ml 溶液
KCL 填(tian)充(chong)型的
KCL 試劑
K9020XU 8 包(bao),每包(bao)可兌250ml 溶液
KCL 擴散型(xing)的
KCL 試劑
K9142TT 2 包,1 瓶3.3M 的溶液,1 個注(zhu)
射器
刷(shua)子 K9134KM 更(geng)換刷(shua)子
(*1)校正(zheng)緩沖(chong)液的(de)pH 值(zhi)會(hui)隨(sui)貯存環境發(fa)生變化。
K9142TN玻璃電極日本橫河YOKOGAWA技術(shu)參數
PH計(ji)備件:
部件名稱 | 部件號 | 備(bei)注 | |
玻(bo)璃(li)電極 |
| K9142TN | PH8ERP,PH8EFP,PH8EHP |
K9319NA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
Certifedversion | K9412TP | PH8ERP, | |
K9319NA | PH8ERP,PF | ||
強堿(jian) | K9142TU | PH8ERP,HA | |
K9319NC | PH8ERP,HA,PF | ||
液(ye)接 | 普通(tong)型 | K9142TH | PH8ERP,PH8EFP |
K9319QA | PH8ERP,PF,PH8EFP,PF | ||
高純(chun)水 | K9142TK | PH8EHP | |
聚四(si)氟乙烯 | K9142HW | PH8ERP,TF,PH8EFP,TF | |
K9319QB | PH8ERP,TF,PF | ||
PH200/PH400電纜 | 1m | K9148KE | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148KF | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148KG | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148KH | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148KJ | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148KK | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148RA | DPAS405 | |
3m | K9148RB | DPAS405 | |
5m | K9148RC | DPAS405 | |
10m | K9148RD | DPAS405 | |
15m | K9148RE | DPAS405 | |
20m | K9148RF | DPAS405 | |
PH202G兩線(xian)(xian)制PH計、PH202S兩線(xian)(xian)制PH計電纜 | 1m | K9148VA | HA405,DPA405,HF405 |
3m | K9148VB | HA405,DPA405,HF405 | |
5m | K9148VC | HA405,DPA405,HF405 | |
10m | K9148VD | HA405,DPA405,HF405 | |
15m | K9148VE | HA405,DPA405,HF405 | |
20m | K9148VF | HA405,DPA405,HF405 | |
1m | K9148VG | DPAS405 | |
3m | K9148VH | DPAS405 | |
5m | K9148VJ | DPAS405 | |
10m | K9148VK | DPAS405 | |
15m | K9148VL | DPAS405 | |
20m | K9148VM | DPAS405 | |
接頭 | SUS316 | K9148NA | HA405,DPA405,HF405 |
聚丙烯(xi) | K9148NB | HA405,DPA405,HF405 | |
硬(ying)聚氯乙烯 | K9148NC | HA405,DPA405,HF405 | |
耐熱(re)聚(ju)氯乙烯(xi) | K9148ND | DPA405 | |
KCl 溶液(3.3Mom/l) | K9084LP | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
校正(zheng)緩沖溶液(PH4) | K9084LL | 250ml聚(ju)乙烯瓶6瓶 | |
校正緩沖溶液(ye)(PH7) | K9084LM | 250ml聚乙烯(xi)瓶(ping)6瓶(ping) | |
校正(zheng)緩沖溶(rong)液(PH9) | K9084LN | 250ml聚乙烯瓶6瓶 | |
緩沖溶(rong)液粉(fen)末(PH4) | K9020XA | 12包(bao),每包(bao)調配500ml | |
緩沖溶液(ye)粉末(PH7) | K9020XB | 12包(bao),每包(bao)調配500ml | |
緩沖溶液粉末(PH9) | K9020XC | 12包,每(mei)包調配(pei)500ml | |
KCL粉末 (PH8EFP,PH8EHP) | K9020XD | 8包(bao),每包(bao)調(diao)配500ml | |
KCL粉(fen)末(mo) (PH8ERP) | K9142UT | 2包,1瓶(ping)3.3mol/l KCL, 1只注射器 | |
注:校(xiao)正(zheng)緩沖溶液的PH值隨(sui)存儲條件的變化(hua)而(er)變化(hua),用粉末調配(pei)新溶液來準確校(xiao)正(zheng)儀器。