
CL220電流鉗形表CL235鉗形表日本橫(heng)河(he)YOKOGAWA解決方案
描(miao)述 | 真有(you)效值ACA、無(wu)環鳥苷、DCA,直流電壓 | |
的方法檢測 | 真有效值(zhi) | |
顯示(shi) | 液晶顯示器(qi)(數字(zi)顯示:3999項(xiang)) | |
直流電(dian)流范圍 | 400/1000A | |
直流(liu)電流(liu)的決議(yi) | 0.1 | |
響應時間 | 大約2秒 | |
范圍切換 | Auto-range | |
數(shu)據(ju)保存(cun) | 在所有(you)范圍 | |
操作溫(wen)度和濕度 | 0 - 40°C, 90% RH或(huo)更少(無冷(leng)凝) | |
導體(ti)的(de)位置(zhi)的(de)影響 | ±2%或更少 | |
安全標準 | 符合EN61010-1, en61010 en61010 - 2 - 031 - 2 - 032 | |
電路電壓 | 600 Vrms或更少 | |
承受的(de)電壓 | 5.55 kV交(jiao)流一分鐘 | |
電力供(gong)應(ying) | 6——f22 (006 p) 9 v x 1 | |
電池壽命 | 大約15個小時(連(lian)續) | |
電流消耗 | 大約15個馬(ma) | |
睡眠功能(neng) | 在(zai)大約30分(fen)鐘后(hou)自動斷(duan)電開關(guan)操作(zuo) | |
直徑測量導體(ti) | 33毫(hao)米大 | |
維(wei) | 約91 (W) x 210 x 40 (D)毫(hao)米(H) | |
重量 | 約450克 | |
配件 | 電池,運輸箱(93032) | |
峰值保持 | 交流/直流電流范圍,AC / DC電壓范圍 |
CL220電(dian)流鉗形(xing)表(biao)CL235鉗形(xing)表(biao)日本橫(heng)河YOKOGAWA解決方案
廣州日橫電子科技有(you)限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。服務于電子、電力、電氣、環保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發、產品配套。日橫電子憑借質量的產品、品質的服務意識,率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。
我們秉(bing)誠“客戶至上、務實進取、技術創新"的經營理念。品質盡善盡美、服務盡心盡力。專 業的技術服務隊伍,豐富的行業從業經驗,使我們能夠為企業提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質量保證、客戶滿意"