
73204/B包(bao)裝萬(wan)用表(biao)73204/S1萬(wan)用表(biao)日(ri)本橫河操作使(shi)用
顯示 | 4300計數數字讀(du)數 |
DC電壓精度1 | 0.3% + 1 |
AC電(dian)壓(ya)精度2 | 0.75% + 1 |
附加(jia)功能(neng) | 自動保持(chi)、過(guo)電壓(ya)和(he)過(guo)電流警告(gao) |
特點 | · DC電壓精(jing)度(du)為0.5%,4300計數數字(zi)顯示 · 尺(chi)寸緊湊便于攜(xie)帶 · 大(da)顯示(shi)屏(ping),方便查看 · 安全(quan)設計,允許測量(liang)20A以(yi)上的(de)電(dian)流 · 自動(dong)保(bao)持功(gong)能 · 3年質(zhi)保(bao) |
工作溫度和(he)濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以(yi)下(xia)(xia),40°C~50°C時濕度為70%RH或以(yi)下(xia)(xia)(不結露) |
電源 | 兩(liang)節AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽(shou)命 | 約600小時(使用堿性電池持續測量DC電壓) |
尺(chi)寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循(xun)標準 | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內使用:7320) |
標(biao)配(pei)附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內置):2 |
選(xuan)配(pei)附(fu)件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) |
73204/B包(bao)裝萬用(yong)表73204/S1萬用(yong)表日本橫河操作使用(yong)
我們(men)秉誠“客戶至上、務實進取、技術創新"的經營理念。品質盡善盡美、服務盡心盡力。專 業的技術服務隊伍,豐富的行業從業經驗,使我們能夠為企業提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質量保證、客戶滿意"