
KR3161-NOA KR3181-NOA千野(ye)CHINO技術參數
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質量穩定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發貨)
(誠信經營)(放心購買)
專注 專業 專心 誠信 創新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得(de)更遠!!!!!!
廣州日橫(heng)電子(zi)科技有限公司長期現(xian)貨供應KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術參(can)數
千野無紙記錄儀
KR3000系列是采(cai)用12.1英寸(cun)TFT彩色液晶觸摸屏的(de)(de)高(gao)(gao)性(xing)能、易操作的(de)(de)對應網絡通信的(de)(de)無紙(zhi)記錄儀。采(cai)用周期約100ms/48點,精(jing)度(du)0.1%。在(zai)(zai)實現高(gao)(gao)速采(cai)樣、高(gao)(gao)精(jing)度(du)測量(liang)外,測量(liang)數據還可(ke)以保存(cun)在(zai)(zai)內存(cun)或(huo)zui大2GB的(de)(de)儲(chu)存(cun)卡(CF卡)中。
·多(duo)種記錄方式,操作簡易
·對應支持LAN網絡(luo)
·備(bei)有解(jie)析(xi)、數據采集用軟件(jian)
KR3161-NOA KR3181-NOA千野(ye)CHINO技術參(can)數
1.機種一覽:
形式 | 測定點數 |
KR3120-N0A | 自由多量程(cheng)輸入12點(100ms規格) |
KR3140-N0A | 自由多量程輸入(ru)24點(100ms規格) |
KR3160-N0A | 自由多量程輸入36點(100ms規(gui)格) |
KR3180-N0A | 自(zi)由(you)多量程輸(shu)入48點(100ms規(gui)格(ge)) |
KR3121-N0A | 自(zi)由(you)多量程輸入12點(1s規格) |
KR3141-N0A | 自由多量程輸入24點(1s規(gui)格) |
KR3161-N0A | 自由多量程輸(shu)入36點(1s規格(ge)) |
KR3181-N0A | 自由多量程輸入48點(1s規格) |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shu)參數(shu)
2.輸入規格
輸入點數: | 12點、24點、36點、48點 |
輸入種類: | 熱電偶、熱電阻、直(zhi)流(liu)電壓、直(zhi)流(liu)電流(liu) |
精度: | ±0.1%±1digit(另有規定(ding)除外) |
測量周期: | 100ms規格(ge)....約(yue)100ms/全部通道(dao) 1s規(gui)格....約300ms/全部通道 |
斷偶保護: | 熱(re)電偶/熱(re)電阻輸(shu)入信號斷線(xian)判定。有UP/DOWN/NO選(xuan)擇。 |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shu)參數
3.記錄規格
內部存儲: | 閃存...8MB |
外部存儲: | CF卡(容量(liang):32MB~2GB)隨機附128MB 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 |
記錄周期: | 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
記錄數據: | 測定數據、記錄開(kai)始年月日(ri)時(shi)刻、報(bao)警狀態等。 |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術參數
4.一般規格
額定電源電壓: | 100~240V AC(自由電源(yuan))、50/60Hz |
zui大消耗功率: | 65VA |
安裝方法: | 儀表屏安裝式 |
重量: | 約7.2Kg |
廣州日橫電子科技有限公司長期現貨供應KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO